y Maquinaria S.A. de C.V.
Lo que hacemos
Historial de obra
Registro de contratos formalizados con dependencias gubernamentales y municipios del estado de Oaxaca.
| Fecha | Contratante | No. Contrato | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | Municipio Villa de Tututepec | COP/MVT/334/FIII/011/2023 | Pavimentación c. hidráulico en Av. Puebla, localidad Río Grande | $2,960,920.42 |
| 28/04/2023 | Municipio Villa de Tututepec | COP/MVT/334/FIII/020/2023 | Rehabilitación camino sacacosechas Santa Cruz–Arroyo Seco km 0+000 al 9+300 | $3,010,224.39 |
| 30/05/2023 | Municipio Teotitlán de Flores Magón | COP/FORTAMUN/FIV/TFM/545/002/2023 | Equipamiento de cancha pública, Colonia Arboledas | $236,750.42 |
| 11/08/2023 | Municipio Villa de Tututepec | COP/MVT/334/FIII/051/2023 | Construcción de parque público (2ª etapa), localidad La Soledad | $420,149.22 |
| 18/09/2023 | Municipio Villa de Tututepec | COP/MVT/334/FIII/079/2023 | Pavimentación c. hidráulico en Calle 5 de Mayo, Barrio Los Castros, La Luz | $1,461,964.54 |
| 07/10/2023 | Municipio Teotitlán de Flores Magón | COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/004/2023 | Rehabilitación línea conducción de agua, Colonia Juárez | $351,276.16 |
| Fecha | Contratante | No. Contrato | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | H. Ayto. Santa Ana Miahuatlán, Oaxaca | MSA/IR/353/FAISMUN/006/2024 | Rehabilitación del Albergue Municipal, localidad Santa Ana | $1,750,000.00 |
| 19/11/2024 | IOCIED | 091-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024 | Reparaciones generales Escuela Primaria Gabino Barrera, San Sebastián Abasolo | $959,481.39 |
| 19/11/2024 | IOCIED | 092-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024 | Reparaciones generales en Escuela Primaria | $536,942.92 |
| 25/10/2024 | IOCIED | 086-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | Construcción de aulas, localidad San Juan Lachigalla | $1,135,226.49 |
| 27/05/2024 | Municipio San Juan Lalana Choapam | COP/MSJL/M205/FAISMUN/124/36/2024 | Rehabilitación camino OIR principal, localidad La Palma | $2,179,782.80 |
| Fecha | Contratante | No. Contrato | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Municipio San Pedro Mixtepec | COP/MSPM-318/FAISMUN/003/49/2025 | Pavimentación c. hidráulico en Calle 16 de Septiembre, Bajos de Chila | $454,605.31 |
| 18/04/2025 | Municipio San Pedro Mixtepec | COP/MSPM-318/FAISMUN/012/142/2025 | Muro de contención en C. Margarita Maza de Juárez, Puerto Escondido | $858,698.92 |
| 05/06/2025 | Municipio San Pedro Mixtepec | COP/MSPM-318/FAISMUN/018/157/2025 | Techado en bienes públicos, Fraccionamiento La Parota, Puerto Escondido | $540,475.20 |
| 06/06/2025 | Municipio San Pedro Mixtepec | COP/MSPM-318/FAISMUN/020/80/2025 | Pavimentación c. hidráulico en Calle José María Morelos, El Huarumbo | $500,065.84 |
| 15/06/2025 | Municipio San Pedro Mixtepec | COP/MSPM-318/FAISMUN/028/129/2025 | Techado públicos en Colonia El Jícaro, Puerto Escondido | $540,475.20 |
Quiénes somos
Construir obras y viviendas de excelencia, con el respaldo de una trayectoria basada en la calidad y servicio responsable hacia nuestros clientes.
Ser destacada por la excelencia en lo que hacemos, por ser confiable para nuestros clientes y comprometida con nuestros colaboradores.
C. Juan Manuel Rovirosa Mendoza
Organigrama directivo
Personal
Consulta nuestra trayectoria completa, contratos ejecutados, personal y recursos disponibles.
Descargar PDFEncuéntranos
Escríbenos